Registrati ora gratuitamente alla nostra newsletter...
Escursioni e scalate – un fascino del tutto particolare! Avvertrire i propri limiti di forza e di volontà, mettersi alla prova, rivedere i propri valori e superare se stessi. Il luogo più adatto per queste esperienze sono le Dolomiti, famose in tutto il mondo ed amate dagli appassionati della roccia.
Altitudine: 218 m
Durata: 2.30 ore
La via ferrata attraversa la crestra dei Denti di Cavallo, dal rifugio Tierser Alpl verso il rifugio Bolzano o in direzione inversa. Da una lato l’Alpe di Siusi, dall’altro la gola della Valle Ciamin.
Il sentiero Maximilian è spettacolare e non troppo impegnativo. A tratti il sentiero è molto esposto. È raggiungibile sia partendo dal rifugio Tierser-Alpl (2438 m) che dal rifugio Bolzano (2457m) in entrambe le direzioni.
| Grado di difficoltà: | sentiero particolamente impegnativo |
|---|---|
| Punto di partenza: | Passo Sella, 2.240 m |
| Base: | Rifugio Passo Sella, 2.183 m |
| Altitudine: | salita: ca. 700 m discesa: ca. 700 m via ferrata: ca. 500 m |
| Grado di difficoltà: | sentiero impegnativo |
|---|---|
| Punto di partenza: | parcheggio della stazione a valle della funicolare merci per il rifugio Pisciadù (1.950 m), ca. a metà strada tra Passo Gardena e Colfosco. |
| Base: | Colfosco 1.615 m |
| Altitudine: | salita: ca. 600 m discesa: ca. 600 m via ferrata: ca. 400 m |
| Grado di difficoltà: | sentiero impegnativo |
|---|---|
| Punto di partenza: | rifugio Passo Sella, 2.153 m |
| Base: | rifugio Vicenza al Sassolungo, 2.252 m |
| Altitudine: | salita: ca. 700 m discesa: ca. 1.200 m via ferrata: 400 m |
| Grado di difficoltà: | sentiero lungo, di difficoltà media (6 ore) |
|---|---|
| Punto di partenza: | stazione a monte cabinovia Col Raiser, 2.104 m |
| Base: | Rifugio Firenze, 2.252 m |
| Altitudine: | salita: ca. 1200 m discesa: ca. 1.200 m via ferrata: ca. 600 m |
| Punto di partenza: | rifugio Fronza, 2339 m, la salita più accattivante verso il centro del Catinaccio, circondata da pareti frastagliate e torri rocciose con splendide viste panoramiche. Dopo la salita di ca. 2 ½ - 3 ore si raggiunge il rifugio Santnerhütte, 2734 m. Il ritorno è possibile sulla stessa via oppure sul sentiero n. 542 passando per il rifugio Principe Alberto ed il rifugio Vajolet, proseguendo poi sul sentiero n. 541 e n. 550 attraversando il passo Tschagerjoch si ritorna al rifugio Fronza. |
|---|---|
| Segnaletica: | n. 542s |
| Richiesti: | allenamento e costanza |
| Punto di partenza: | rifugio Paolina, 2125 m. via ferrata resa perfettamente sicura, porta alla Punta Croda Rossa passando sulla cresta nord, la vetta più alta del Gruppo sud del Catinaccio, 2806 m. |
|---|---|
| Variante: | discesa per il rifugio Croda Rossa (sentiero sicuro) oppure sotto la torre Fensterleturms, proseguimento per il sentiero Masarè e ritorno al rifugio Paolina. |
| Segnaletica: | n. 539 e n. 551 |
| Grado di difficoltà: | facile - medio |
| Punto di partenza: | rifugio Croda Rossa, 2280 m. Questo sentiero roccioso si collega al sud del sentiero Rotwand e porta dal rifugio Croda Rossa alla Punta Masarè, 2585 m. Da qui si discende al rifugio Croda Rossa. |
|---|---|
| Grado di difficoltà: | medio - difficile. |
Su richiesta organizziamo scalate individuali con guida a tutti i livelli di difficoltà.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |